<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Agile &#187; pkoher</title>
	<atom:link href="http://www.openagile.net/tag/pkoher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openagile.net</link>
	<description>L'agilité et l'ergonomie en action</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Planning Poker &#8211; 2ème épisodes</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/09/09/planning-poker-2eme-episodes/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/09/09/planning-poker-2eme-episodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[pkoher]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon dernier billet sur le planning poker, je vous avez indiqué que je détaillerais la méthode (carte et attribution des points) pour bien mettre en œuvre cette technique. Me voila de nouveau pour clore ma présentation sur le planning poker. Le Planning poker combine des opinions d&#8217;experts, des analogies et des échanges dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/09/09/planning-poker-2eme-episodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
