<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Open Agile</title>
	<link>http://www.openagile.net</link>
	<description>L'agilité et l'ergonomie en action</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>La conduite de changement Agile</title>
		<description><![CDATA[Je suis confronté de plus en plus à des clients qui sont déçus par l&#8217;agilité, d&#8217;abandon des méthodes Agiles ou des difficultés à passer l&#8217;étape supérieure vers le scrum de scrum, c&#8217;est-à-dire étendre le changement d&#8217;une petite équipe vers l&#8217;ensemble de la société. Plusieurs causes à ce mal : La conduite de changement vers Agile [...]]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2010/07/08/la-conduite-de-changement-agile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etude sur les principes et pratiques Agile</title>
		<description><![CDATA[Laurie Williams, professeur à la North Carolina State University, a réalisé récemment une enquête pour savoir quels principes et pratiques sont utilisées par les équipes agiles. En résumé, les principes sont appréciés, mais certaines pratiques ne sont pas utilisées, tels que le planning poker ou encore les critères d&#8217;acception (ouppss) Pour consulter : SurveyMonkey]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2010/06/28/etude-sur-les-principes-et-pratiques-agile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation sur les User story</title>
		<description><![CDATA[Agile user story View more presentations from yquenechdu. Voici ma nouvelle présentation sur les user story.]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2010/06/13/presentation-sur-les-user-story/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation sur la planification Agile</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2010/06/12/presentation-sur-la-planification-agile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le burndown Agile</title>
		<description><![CDATA[Un simple burdown est élément puissant, un artefact Agile pour mesurer et gérer l&#8217;avancement du projet. Visuellement, le burdown n&#8217;est rien de plus qu&#8217;une ligne graphique représentant le travail restant au fil du temps. les burdown sont utilisés pour mesurer les progrès d&#8217;un projet agile, tant au niveau micro et macro. Micro : le burdown d&#8217;itération [...]]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2010/06/11/le-burdown-agile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une meilleure expérience utilisateur (UX) en utilisant les histoires</title>
		<description><![CDATA[Les histoires ont défini notre monde. Elles sont avec nous depuis l&#8217;aube de la communication, des parois de la grotte aux contes racontés autour de grands feux. Elles ont continué d&#8217;évoluer, mais leur but reste le même, de divertir, de partager des expériences communes, d&#8217;enseigner et de transmettre les traditions. Aujourd&#8217;hui, nous communiquons un peu [...]]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2010/02/24/un-meilleur-experience-utilisateur-ux-en-utilisant-les-contes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mise en place d&#8217;une équipe de développement.</title>
		<description><![CDATA[Cet article est le premier d&#8217;une série sur la mise en place d&#8217;une équipe de développement. Une équipe de développement est généralement constituée de responsable de projet ou Product owner, de chef de projet ou ScrumMaster, de développeur, de rédacteur et d&#8217;intégrateur. J&#8217;ai intentionnellement utilisé les termes employés des méthodes classiques et des méthodes Agiles [...]]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2009/12/24/mise-en-place-dune-equipe-de-developpement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Séminaire &#171;&#160;Extreme Productivity&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[La deuxième phase passe par une présentation de l&#8217;executive productivity, cette méthode a pour objectif de proposer une manière de gérer son activité professionnelle, elle permet de responsabilisé les collaborateurs. En complément, elle a l&#8217;avantage de travailler sur les 3 axes en même temps. C&#8217;est une méthode de travail qui passe par une responsabilisation des [...]]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2009/12/09/seminaire-extreme-productivity/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minimiser la complexité de l&#8217;interface utilisateur</title>
		<description><![CDATA[Claire. Facile à utiliser. &#171;&#160;User-friendly&#160;&#187;. Intuitive. Ce mantra est proclamé par beaucoup, mais se perd souvent dans sa traduction. Le coupable : la complexité. Comment la gestion de la complexité peut faire ou défaire une application. Une interface complexe peut désorienter l&#8217;utilisateur pour un cas simple et le perdre totalement dans un cas complexe. Mais [...]]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/16/minimiser-la-complexite-de-linterface-utilisateur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un jour au pays de Kanban</title>
		<description><![CDATA[Idée originale de Henrik Kniberg &#8211; http://blog.crisp.se/henrikkniberg]]></description>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/07/un-jour-au-pays-de-kanban/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
