<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Agile</title>
	<atom:link href="http://www.openagile.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openagile.net</link>
	<description>L'agilité et l'ergonomie en action</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une meilleure expérience utilisateur (UX) en utilisant les histoires</title>
		<link>http://www.openagile.net/2010/02/24/un-meilleur-experience-utilisateur-ux-en-utilisant-les-contes/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2010/02/24/un-meilleur-experience-utilisateur-ux-en-utilisant-les-contes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Les histoires ont défini notre monde.  Ils sont avec nous depuis l&#8217;aube de la communication, des parois de la grotte aux contes racontés autour de grands feux. Ils ont continué d&#8217;évoluer, mais leur but reste le  même, de divertir, de partager des expériences communes, d&#8217;enseigner et de transmettre les traditions.
Aujourd&#8217;hui, nous communiquons  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2010/02/24/un-meilleur-experience-utilisateur-ux-en-utilisant-les-contes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en place d&#8217;une équipe de développement.</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/12/24/mise-en-place-dune-equipe-de-developpement/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/12/24/mise-en-place-dune-equipe-de-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[équipes]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est le premier d&#8217;une série sur la mise en place d&#8217;une équipe de développement.
Une équipe de développement est généralement constituée de responsable de projet ou Product owner, de chef de projet ou ScrumMaster, de développeur, de rédacteur et d&#8217;intégrateur. J&#8217;ai intentionnellement utilisé les termes employés des méthodes classiques et des méthodes Agiles pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/12/24/mise-en-place-dune-equipe-de-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire &#171;&#160;Extreme Productivity&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/12/09/seminaire-extreme-productivity/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/12/09/seminaire-extreme-productivity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième phase passe par une présentation de l&#8217;executive productivity, cette méthode a pour objectif  de proposer une manière de gérer son activité professionnelle, elle permet de responsabilisé les collaborateurs. En complément, elle a l&#8217;avantage de travailler sur les 3 axes en même temps.
C&#8217;est une méthode de travail qui passe par une responsabilisation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/12/09/seminaire-extreme-productivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimiser la complexité de l&#8217;interface utilisateur</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/16/minimiser-la-complexite-de-linterface-utilisateur/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/10/16/minimiser-la-complexite-de-linterface-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Claire. Facile à utiliser. &#171;&#160;User-friendly&#160;&#187;. Intuitive. Ce mantra est proclamé par beaucoup, mais se perd souvent dans sa traduction. Le coupable : la complexité. Comment la gestion de la complexité peut faire ou défaire une application. Une interface complexe peut désorienter l&#8217;utilisateur pour un cas simple et le perdre totalement  dans un cas complexe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/10/16/minimiser-la-complexite-de-linterface-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un jour au pays de Kanban</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/07/un-jour-au-pays-de-kanban/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/10/07/un-jour-au-pays-de-kanban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[











Idée originale de Henrik Kniberg &#8211; http://blog.crisp.se/henrikkniberg
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/10/07/un-jour-au-pays-de-kanban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanban pour les nuls</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;


 Visualiser la cinématique

Diviser le travail en petites tâches, écrire chaque tâche sur une carte et poser là sur le mur
Utiliser des colonnes pour identifier une étape de la cinématique et pour illustrer où est chaque tâche dans la cinématique





Limiter le travail en cours &#8211; Assignez des limites explicites en définissant le nombre de tâche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum pour les nuls</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/06/srum-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/10/06/srum-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;


Diviser votre organisation en petit équipe, avec des fonctions transverses et  auto-organisé



Diviser le travail en une liste de petits livrables concrets. Définir une liste qui sera triée par priorité et estimer l&#8217;effort relative pour chaque élément.



Diviser le temps en petites itérations fixes (habituellement 1 à 4 semaines), avec un livrable qui puisse être potentiellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/10/06/srum-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile : Rugby ou Alpinisme ?</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/07/04/agile-rugby-ou-alpinisme/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/07/04/agile-rugby-ou-alpinisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
En lisant un ouvrage sur le &#171;&#160;lean management&#160;&#187; de Dirk BÖSENBERG &#38; Heinz METZEN, j&#8217;ai remarqué une similitude qui pourrait me faire penser que le terme SCRUM ne me semble pas le plus adapté aux méthodes Agile.
Je me suis souvent demandé pourquoi SCRUM, à part pour l&#8217;esprit d&#8217;équipe de la mêlée. Le rugby ne semble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/07/04/agile-rugby-ou-alpinisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les logiciels libres ont une convivialité médiocre, et comment les améliorer.</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/05/07/pourquoi-les-logiciels-libres-ont-une-convivialite-mediocre-et-comment-les-ameliorer-2/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/05/07/pourquoi-les-logiciels-libres-ont-une-convivialite-mediocre-et-comment-les-ameliorer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
Pourquoi les logiciels libres ont une convivialité médiocre, et comment faire pour les améliorer.  (première partie)
Article en deux parties, cette article est inspiré de l&#8217;article de Matthew Paul thomas (http://mpt.net.nz/archive/2008/08/01/free-software-usability), néanmoins, il n&#8217;est pas repris en l&#160;&#187;état et je les librement adapté selon mon expérience du milieu Open Source.
Les applications Open Source et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/05/07/pourquoi-les-logiciels-libres-ont-une-convivialite-mediocre-et-comment-les-ameliorer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des outils pour faire ses maquettes IHM</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/03/12/des-outils-pour-faire-ses-maquettes-ihm/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/03/12/des-outils-pour-faire-ses-maquettes-ihm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 17:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DENIM]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[Pencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet pour vous présenter deux applications Open source pour créer vos maquettes d&#8217;IHM Web ou de vos applications lourdes.
Les maquettes sont des représentations statiques d’une page d’un site ou d’une application. On doit y formaliser les éléments présents, leur taille approximative, leur localisation, leur appellation… Les maquettes peuvent aussi concerner un élément plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/03/12/des-outils-pour-faire-ses-maquettes-ihm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
