<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Agile &#187; Gestion de projet</title>
	<atom:link href="http://www.openagile.net/category/gestion_projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openagile.net</link>
	<description>L'agilité et l'ergonomie en action</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kanban pour les nuls</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Visualiser la cinématique Diviser le travail en petites tâches, écrire chaque tâche sur une carte et poser là sur le mur Utiliser des colonnes pour identifier une étape de la cinématique et pour illustrer où est chaque tâche dans la cinématique Limiter le travail en cours &#8211; Assignez des limites explicites en définissant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum pour les nuls</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/06/srum-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/10/06/srum-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diviser votre organisation en petit équipe, avec des fonctions transverses et auto-organisé Diviser le travail en une liste de petits livrables concrets. Définir une liste qui sera triée par priorité et estimer l&#8217;effort relative pour chaque élément. Diviser le temps en petites itérations fixes (habituellement 1 à 4 semaines), avec un livrable qui puisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/10/06/srum-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planning Poker &#8211; 2ème épisodes</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/09/09/planning-poker-2eme-episodes/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/09/09/planning-poker-2eme-episodes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[pkoher]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Lors de mon dernier billet sur le planning poker, je vous avez indiqué que je détaillerais la méthode (carte et attribution des points) pour bien mettre en œuvre cette technique. Me voila de nouveau pour clore ma présentation sur le planning poker. Le Planning poker combine des opinions d&#8217;experts, des analogies et des échanges dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/09/09/planning-poker-2eme-episodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le planning proker &#8211; 1ère épisode</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/09/08/le-planning-proker-1ere-episode/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/09/08/le-planning-proker-1ere-episode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La définition des plannings est des charges associées à un projet sont un mélange d&#8217;expérience, d&#8217;échange et un peu de hasard. Je vous propose dans ce billet une méthode ludique et en équipe pour définir les charges d&#8217;activités sur les projets. Cette méthode découle des méthodes de gestion de projet Agile. Le Planning Poker est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/09/08/le-planning-proker-1ere-episode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principe 9 &#8211; Les tests c&#8217;est pas pour le nuls !</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/08/30/principe-9-les-tests-cest-pas-pour-le-nuls/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/08/30/principe-9-les-tests-cest-pas-pour-le-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start1g.ovh.net/~openagil/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#187; En développement agile, le test est intégré dans l&#8217;ensemble du cycle de vie, des tests continuent tout au long du développement du logiciel.&#160;&#187; Le développement Agile ne possède pas une phase de test en tant que telle. Les développeurs sont fortement engagés dans les tests et l&#8217;écriture des tests unitaires automatiques pour valider leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/08/30/principe-9-les-tests-cest-pas-pour-le-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principe 8 : La règle du 80/20</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-8-la-regle-du-8020/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-8-la-regle-du-8020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[pareto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start1g.ovh.net/~openagil/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La loi de Pareto est plus communément connue sous la règle du 80/20. Cette distribution des probabilités suit une loi des puissances. L’idée qui est régie par cette loi est que la majorité de vos résultats peuvent être réalisés avec un minimum d’effort. Cette loi est un outil fondamental en gestion de la qualité. Elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-8-la-regle-du-8020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principe 7 &#8211; Terminer une fonction avant de commencer une autre</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-7-terminer-une-fonction-avant-de-commencer-une-autre/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-7-terminer-une-fonction-avant-de-commencer-une-autre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start1g.ovh.net/~openagil/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En développement agile, &#171;&#160;terminer&#160;&#187; doit réellement signifier &#171;&#160;TERMINER!&#160;&#187;. Une caractéristique développée dans une itération (Sprint dans Scrum) doit être terminée à 100% à la fin du Sprint. Trop souvent dans le développement de logiciels, &#171;&#160;terminé&#160;&#187; ne signifie pas vraiment &#171;&#160;TERMINE !&#160;&#187;. Cela signifie non tester. Cela ne signifie pas forcément que l’aspect graphique est terminé. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-7-terminer-une-fonction-avant-de-commencer-une-autre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principe 6 : Concentrez-vous sur la livraison fréquente des fonctionnalités</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-6-concentrez-vous-sur-la-livraison-frequente-des-fonctionnalites/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-6-concentrez-vous-sur-la-livraison-frequente-des-fonctionnalites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start1g.ovh.net/~openagil/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Le développement Agile c’est la fréquence des livraisons des produits. Comme nous avons pu le constater dans le principe n°5, les méthodes de gestion de projet traditionnelles réalisent la livraison une fois l’ensemble du produit terminé. On se demande pourquoi ne pas vous vouloir en tirer certains avantages plus tôt? Pourquoi ne voulez pas entendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-6-concentrez-vous-sur-la-livraison-frequente-des-fonctionnalites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principe 5 : Des petits développements, itératifs et des livraisons incrémentales</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-5-des-petits-developpements-iteratifs-et-des-livraisons-incrementales/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-5-des-petits-developpements-iteratifs-et-des-livraisons-incrementales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[itérative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start1g.ovh.net/~openagil/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Les projets à base de développement Agile sont livrés en plusieurs petits morceaux, des petites livraisons, des livraisons incrémentales et itératives. Dans les projets de développement traditionnel, le cycle de vie (simplifié) se compose de l’analyse, le développement et les tests – tout d&#8217;abord, toutes les exigences sont recueillies pour l’ensemble du produit, ensuite les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-5-des-petits-developpements-iteratifs-et-des-livraisons-incrementales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principe 4 : Des besoins macro, léger et visuel</title>
		<link>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-4-des-besoins-macro-leger-et-visuel/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-4-des-besoins-macro-leger-et-visuel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://start1g.ovh.net/~openagil/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[La synthèse de cet article : Une équipe de développement identifie les exigences à un niveau élevé et au coup par coup, juste à temps pour chaque élément à développer. Avec une vision globale de l’objectif du projet. Le développement Agile est idéalement visuel et doit être à la limite de l’acceptable, c&#8217;est-à-dire le strict [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2008/08/16/principe-4-des-besoins-macro-leger-et-visuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
