<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Agile &#187; Ergonomie</title>
	<atom:link href="http://www.openagile.net/category/ergonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openagile.net</link>
	<description>L'agilité et l'ergonomie en action</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kanban pour les nuls</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Visualiser la cinématique Diviser le travail en petites tâches, écrire chaque tâche sur une carte et poser là sur le mur Utiliser des colonnes pour identifier une étape de la cinématique et pour illustrer où est chaque tâche dans la cinématique Limiter le travail en cours &#8211; Assignez des limites explicites en définissant le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/10/07/kanban-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les logiciels libres ont une convivialité médiocre, et comment les améliorer.</title>
		<link>http://www.openagile.net/2009/05/07/pourquoi-les-logiciels-libres-ont-une-convivialite-mediocre-et-comment-les-ameliorer-2/</link>
		<comments>http://www.openagile.net/2009/05/07/pourquoi-les-logiciels-libres-ont-une-convivialite-mediocre-et-comment-les-ameliorer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick Quenec'hdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openagile.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi les logiciels libres ont une convivialité médiocre, et comment faire pour les améliorer. (première partie) Les applications Open Source et les systèmes d&#8217;exploitation sont plus utilisables aujourd&#8217;hui qu&#8217;ils ne l&#8217;étaient il y a encore quelque temps. Mais cela est dû en grande partie à la lenteur des innovations, et du faible niveau de compétition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openagile.net/2009/05/07/pourquoi-les-logiciels-libres-ont-une-convivialite-mediocre-et-comment-les-ameliorer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
